De race voor de kwalificatie voor het Cazoo European Championship 2022 gaat volgende maand verder. Er zijn nog vier European Tour toernooien te gaan.
De PDC European Tour keert terug van 2 t/m 4 september, dan wordt de Hungarian Darts Trophy (ET10) gehouden in de BOK Sportcsarnok in Boedapest. De grootste namen in de sport zullen daar spelen voor £140.000 aan prijzengeld.
Dit toernooi wordt opgevolgd door de Interwetten German Darts Open (ET11) in de Sparkassen-Arena in Jena van 9 t/m 11 september. De Belgian Darts Open (ET12) wordt daarna gehouden in de Oktoberhallen in Wieze van 23 t/m 25 september.
Het European Tour jaar wordt daarna afgesloten met de Gibraltar Darts Trophy (ET13) van 14 t/m 16 oktober. Daarna zal het deelnemersveld voor het European Championship definitief zijn.
De Associate Member Qualifiers voor de Belgian Darts Open (ET12) en Gibraltar Darts Trophy (ET13) worden op 27 en 28 augustus gehouden in Hildesheim.
Deze toernooien worden gelijktijdig gehouden met de PDC Women's Series in Hildesheim. Twee Associate Members zullen zich voor elk toernooi plaatsen.
De 32 beste spelers op de European Tour Order of Merit aan het eind van het seizoen zullen zich plaatsen voor het Cazoo European Championship. Dat toernooi vindt plaats van 27 t/m 30 oktober in de Westfalenhalle in Dortmund.
De tabel hieronder laat de actuele tussenstand zien en toont het minimale bedrag de spelers verdiend zullen hebben na ET13.
NB: Spelers die hieronder niet genoemd zijn, kunnen zich nog steeds plaatsen voor het European Championship via deze Order of Merit.
De gekwalificeerde spelers zullen gedurende vier dagen uitkomen in Dortmund, waar tweevoudig kwampioen Rob Cross zijn titel zal verdedigen.
Pos. | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Luke Humphries | £106,500 |
2 | Michael van Gerwen | £92.500 |
3 | Rob Cross | £44.000 |
4 | Michael Smith | £38.000 |
5 | Danny Noppert | £31.000 |
6 | Gerwyn Price | £28.000 |
7 | Dimitri van den Bergh | £27.500 |
8 | Dirk van Duijvenbode | £27.000 |
9 | Jonny Clayton | £25.500 |
10 | Nathan Aspinall | £25.000 |
11 | Peter Wright | £24.500 |
12 | Rowby-John Rodriguez | £24.000 |
12 | Damon Heta | £24.000 |
14 | Martin Lukeman | £23.000 |
15 | Ryan Searle | £21.000 |
16 | Madars Razma | £17.500 |
17 | Martin Schindler | £17.000 |
18 | Daryl Gurney | £15.500 |
19 | Stephen Bunting | £15.000 |
20 | James Wade | £14.500 |
21 | Dave Chisnall | £14.000 |
21 | Joe Cullen | £14.000 |
23 | Karel Sedlacek | £13.000 |
24 | Callan Rydz | £12.500 |
24 | José de Sousa | £12.500 |
26 | Andrew Gilding | £11.500 |
26 | Vincent van der Voort | £11.500 |
28 | Wesley Plaisier | £11.000 |
29 | Adam Gawlas | £10.000 |
29 | Ricky Evans | £10.000 |
31 | Ross Smith | £9.000 |
31 | Chris Dobey | £9.000 |
31 | Luke Woodhouse | £9.000 |
31 | Jermaine Wattimena | £9.000 |
31 | Krzysztof Ratajski | £9.000 |
36 | Mickey Mansell | £8.000 |
36 | Mervyn King | £8.000 |
36 | Brendan Dolan | £8.000 |
36 | Gabriel Clemens | £8.000 |
36 | Jeffrey de Zwaan | £8.000 |
36 | Scott Waites | £8.000 |
36 | Kim Huybrechts | £8.000 |
36 | Josh Rock | £8.000 |
44 | Ian White | £7.000 |
44 | Boris Krcmar | £7.000 |
44 | Simon Whitlock | £7.000 |
44 | Lukas Wenig | £7.000 |
44 | Danny Jansen | £7.000 |
44 | Ritchie Edhouse | £7.000 |
50 | Ryan Meikle | £6.000 |
50 | Adrian Lewis | £6.000 |
50 | Martijn Kleermaker | £6.000 |
50 | Scott Williams | £6.000 |
50 | Cameron Menzies | £6.000 |
50 | Keane Barry | £6.000 |
© Foto: Professional Darts Corporation (PDC)