Gillett & Hartrey plaatsen zich voor UK Open in laatste qualifiers
Mike Gillett en Chris Hartrey zijn de laatste twee qualifiers voor de Ladbrokes UK Open via de ''PDC in the Community''-kwalificatierace.
| Jaar | Winnaar | Uitslag | Tegenstander |
|---|---|---|---|
| 2003 | Phil Tayor | 18-8 | Shayne Burgess |
| 2004 | Roland Scholten | 11-6 | John Part |
| 2005 | Phil Taylor | 13-7 | Mark Walsh |
| 2006 | Raymond van Barneveld | 13-7 | Barrie Bates |
| 2007 | Raymond van Barneveld | 16-8 | Vincent van der Voort |
| 2008 | James Wade | 11-7 | Gary Mawson |
| 2009 | Phil Taylor | 11-6 | Colin Osborne |
| 2010 | Phil Taylor | 11-5 | Gary Anderson |
| 2011 | James Wade | 11-8 | Wes Newton |
| 2012 | Robert Thornton | 11-5 | Phil Taylor |
| 2013 | Phil Taylor | 11-4 | Andy Hamilton |
| 2014 | Adrian Lewis | 11-1 | Terry Jenkins |
| 2015 | Michael van Gerwen | 11-5 | Peter Wright |
| 2016 | Michael van Gerwen | 11-4 | Peter Wright |
| 2017 | Peter Wright | 11-7 | Gerwyn Price |
| 2018 | Gary Anderson | 11-7 | Corey Cadby |
| 2019 | Nathan Aspinall | 11-5 | Rob Cross |
| 2020 | Michael van Gerwen | 11-9 | Gerwyn Price |
| 2021 | James Wade | 11-5 | Luke Humphries |
| 2022 | Danny Noppert | 11-10 | Michael Smith |
| 2023 | Andrew Gilding | 11-10 | Michael van Gerwen |
| 2024 | Dimitri van den Bergh | 11-10 | Luke Humphries |
| 2025 | Luke Littler | 11-2 | James Wade |
| Datum | Speler | Ronde | Tegenstander |
|---|---|---|---|
| 05-06-2004 | Phil Taylor | Laatste 32 | Matthew Chapman |
| 12-06-2005 | Phil Taylor | Halve finale | Roland Scholten |
| 09-06-2007 | Phil Taylor | Laatste 16 | Wes Newton |
| 07-08-2008 | Phil Taylor | Laatste 32 | Jamie Harvey |
| 05-06-2010 | Mervyn King | Laatste 16 | Gary Anderson |
| 08-06-2012 | Gary Anderson | Laatste 64 | David Dodds |
| 08-06-2013 | Wes Newton (Niet TV) | Laatste 32 | Adrian Lewis |
| 05-03-2016 | Michael van Gerwen | Laatste 32 | Rob Cross |
| 07-03-2020 | Jonny Clayton | Laatste 16 | Chris Dobey |
| 08-03-2020 | Michael van Gerwen | Halve finale | Daryl Gurney |
| 05-03-2021 | Sebastian Białecki (Niet TV) | Laatste 150 | Jim McEwan |
| 05-03-2021 | Jitse van der Wal (Niet TV) | Laatste 128 | Sebastian Białecki |
| 04-03-2022 | José Justicia (Niet TV) | Laatste 96 | Adam Gawlas |
| 05-03-2022 | James Wade | Laatste 16 | Boris Krcmar |
| 05-03-2022 | Michael Smith (Niet TV) | Laatste 16 | Mensur Suljovic |
17 feb 2025 19:00
Mike Gillett en Chris Hartrey zijn de laatste twee qualifiers voor de Ladbrokes UK Open via de ''PDC in the Community''-kwalificatierace.
10 feb 2025 22:00
Simon Stevenson en Marc Dewsbury keren terug op de Ladbrokes UK Open nadat ze qualifiers door de PDC in the Community Qualifiers kwamen.
10 feb 2025 15:00
Derek Coulson, Tommy Morris, Tommy Lishman en Paul Rowley hebben zich automatisch geplaatst voor de Ladbrokes UK Open 2025.
21 jan 2025 13:00
Shaun Fox, Graham Usher, Tom Sykes en Graham Hall hebben hun plekken op de Ladbrokes UK Open 2025 gewonnen via de Amateur Qualifiers.
29 nov 2024 10:00
Amateurspelers krijgen ook in 2025 weer de kans om een plek te winnen op het Ladbrokes UK Open.
30 aug 2024 12:00
De groei van het PDC-circuit zet zich voort in 2025. Er komen 34 Players Championship toernooi en 14 European Tour toernooi.