European Tour
Jaar | Toernooi | Zaal | Winnaar | Uitslag | Tegenstander |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Austrian Darts Open | Arena Nova, Wiener Neustadt | Justin Pipe | 6-3 | James Wade |
2012 | German Darts Championship | Tempodrom, Berlijn | Phil Taylor | 6-2 | Dave Chisnall |
2012 | European Darts Open | Maritim Hotel, Düsseldorf | Raymond van Barneveld | 6-4 | Dave Chisnall |
2012 | German Darts Masters | Glaspalast, Sindelfingen | Adrian Lewis | 6-3 | Ian White |
2012 | Dutch Darts Masters | Van Der Valk Hotel, Nuland | Simon Whitlock | 6-1 | Paul Nicholson |
2013 | UK Masters | Butlin's Minehead, Minehead | John Part | 6-4 | Stuart Kellett |
2013 | European Darts Trophy | Glaspalast, Sindelfingen | Wes Newton | 6-5 | Paul Nicholson |
2013 | European Darts Open | Martim Hotel, Düsseldorf | Michael van Gerwen | 6-2 | Simon Whitlock |
2013 | Austrian Darts Open | Arena Nova, Wiener Neustadt | Michael van Gerwen | 6-3 | Mervyn King |
2013 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | Phil Taylor | 6-1 | Jamie Lewis |
2013 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Dave Chisnall | 6-2 | Peter Wright |
2013 | German Darts Masters | Glaspalast, Sindelfingen | Steve Beaton | 6-5 | Mervyn King |
2013 | Dutch Darts Masters | NH Hotel Koningshof, Veldhoven | Kim Huybrechts | 6-3 | Brendan Dolan |
2014 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Gary Anderson | 6-5 | Justin Pipe |
2014 | Dutch Darts Masters | NH Hotel Koningshof, Veldhoven | Michael van Gerwen | 6-4 | Mervyn King |
2014 | German Darts Masters | Maritim Hotel, Berlijn | Phil Taylor | 6-4 | Michael van Gerwen |
2014 | Austrian Darts Open | Salzburgarena, Salzburg | Vincent van der Voort | 6-5 | Jamie Caven |
2014 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | James Wade | 6-4 | Steve Beaton |
2014 | European Darts Open | Maritim Hotel, Düsseldorf | Peter Wright | 6-2 | Simon Whitlock |
2014 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Mervyn King | 6-5 | Michael Smith |
2014 | European Darts Trophy | Kohlrabizirkus, Leipzig | Michael Smith | 6-5 | Michael van Gerwen |
2015 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Michael van Gerwen | 6-2 | Gary Anderson |
2015 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | Michael van Gerwen | 6-3 | Terry Jenkins |
2015 | German Darts Masters | Ballhausforum, München | Michael van Gerwen | 6-5 | John Henderson |
2015 | Dutch Darts Masters | Evenementenhal, Venray | Michael van Gerwen | 6-0 | Justin Pipe |
2015 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Michael Smith | 6-3 | Benito van de Pas |
2015 | European Darts Open | Martitim Hotel, Düsseldorf | Robert Thornton | 6-2 | Kim Huybrechts |
2015 | European Darts Trophy | RWE-Sporthalle, Mülheim | Michael Smith | 6-2 | Michael van Gerwen |
2015 | European Darts Matchplay | Olympiahalle, Innsbrück | Michael van Gerwen | 6-4 | Dave Chisnall |
2015 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Kim Huybrechts | 6-5 | Peter Wright |
2016 | Dutch Darts Masters | Evenementenhal, Venray | Micahel van Gerwen | 6-2 | Daryl Gurney |
2016 | German Darts Masters | Ballhausforum, München | Michael van Gerwen | 6-4 | Peter Wright |
2016 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | Michael van Gerwen | 6-2 | Dave Chisnall |
2016 | European Darts Matchplay | Inselparkhalle, Hamburg | James Wade | 6-5 | Dave Chisnall |
2016 | Austrian Darts Open | Multiversum Schwechat, Wenen | Phil Taylor | 6-4 | Michael Smith |
2016 | European Darts Open | Maritim Hotel, Düsseldorf | Michael van Gerwen | 6-5 | Peter Wright |
2016 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Mensur Suljovic | 6-5 | Kim Huybrechts |
2016 | European Darts Trophy | RWE-Sporthalle, Mülheim | Michael van Gerwen | 6-5 | Mensur Suljovic |
2016 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Michael van Gerwen | 6-2 | Peter Wright |
2016 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Alan Norris | 6-5 | Jelle Klaasen |
2017 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Peter Wright | 6-3 | Michael van Gerwen |
2017 | German Darts Masters | Sparkassen-Arena, Jena | Michael van Gerwen | 6-2 | Jelle Klaasen |
2017 | German Darts Open | Saarlandhalle, Saarbrücken | Peter Wright | 6-5 | Benito van de Pas |
2017 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Peter Wright | 6-0 | Michael van Gerwen |
2017 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | Michael Smith | 6-4 | Mensur Suljovic |
2017 | European Darts Matchplay | Inselparkhalle, Hamburg | Michael van Gerwen | 6-3 | Mensur Suljovic |
2017 | Austrian Darts Open | Multiversum Schwechat, Wenen | Michael van Gerwen | 6-5 | Michael Smith |
2017 | European Darts Open | Ostermann-Arena, Leverkusen | Peter Wright | 6-2 | Mervyn King |
2017 | Dutch Darts Masters | MECC Maastricht, Maastricht | Michael van Gerwen | 6-2 | Steve Beaton |
2017 | German Darts Grand Prix | Maimarkthalle, Mannheim | Michael van Gerwen | 6-3 | Rob Cross |
2017 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Peter Wright | 6-5 | Kim Huybrechts |
2017 | European Darts Trophy | Lokhalle, Göttingen | Michael van Gerwen | 6-4 | Rob Cross |
2018 | European Darts Open | Ostermann-Arena, Leverkusen | Michael van Gerwen | 8-7 | Peter Wright |
2018 | German Darts Grand Prix | Zenith, München | Michael van Gerwen | 8-5 | Peter Wright |
2018 | German Darts Open | Saarlandhalle, Saarbrücken | Max Hopp | 8-7 | Michael Smith |
2018 | Austrian Darts Open | Steiermarkhalle, Premstätten | Jonny Clayton | 8-5 | Gerwyn Price |
2018 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Michael van Gerwen | 8-3 | James Wade |
2018 | Dutch Darts Masters | IJsselhallen, Zwolle | Michael van Gerwen | 8-5 | Steve Lennon |
2018 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | Michael van Gerwen | 8-3 | Adrian Lewis |
2018 | Danish Darts Open | Brøndbyhallen, Kopenhagen | Mensur Suljovic | 8-3 | Simon Whitlock |
2018 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Michael van Gerwen | 8-6 | James Wilson |
2018 | Dutch Darts Championship | MECC Maastricht, Maastricht | Ian White | 8-5 | Ricky Evans |
2018 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Gerwyn Price | 8-3 | Simon Whitlock |
2018 | European Darts Trophy | Lokhalle, Göttingen | Michael van Gerwen | 8-3 | James Wade |
2019 | European Darts Open | Ostermann-Arena, Leverkusen | Michael van Gerwen | 8-6 | Rob Cross |
2019 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Daryl Gurney | 8-6 | Ricky Evans |
2019 | German Darts Grand Prix | Zenith, München | Michael van Gerwen | 8-3 | Simon Whitlock |
2019 | German Darts Open | Saarlandhalle, Saarbrücken | Michael van Gerwen | 8-3 | Ian White |
2019 | Austrian Darts Open | Steiermarkhalle, Premstätten | Michael van Gerwen | 8-7 | Ian White |
2019 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Ian White | 8-7 | Peter Wright |
2019 | Dutch Darts Masters | IJsselhallen, Zwolle | Ian White | 8-7 | Michael van Gerwen |
2019 | Danish Darts Open | Brøndbyhallen, Kopenhagen | Dave Chisnall | 8-3 | Chris Dobey |
2019 | Czech Darts Open | PVA Expo Praha, Praag | Jamie Hughes | 8-3 | Stephen Bunting |
2019 | Austrian Darts Championship | Multiversum Schwechat, Wenen | Mensur Suljovic | 8-7 | Michael van Gerwen |
2019 | European Darts Matchplay | Maimarkthalle, Mannheim | Joe Cullen | 8-5 | Michael van Gerwen |
2019 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Gerwyn Price | 8-6 | Rob Cross |
2019 | Gibraltar Darts Trophy | Victoria Stadium, Gibraltar | Krzysztof Ratajski | 8-2 | Dave Chisnall |
2020 | Belgian Darts Championship | Expo Hasselt, Hasselt | Gerwyn Price | 8-3 | Michael Smith |
2020 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Devon Petersen | 8-3 | Jonny Clayton |
2020 | German Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | José De Sousa | 8-4 | Michael van Gerwen |
2020 | International Darts Open | Sachsenarena, Riesa | Joe Cullen | 8-5 | Michael van Gerwen |
2021 | Hungarian Darts Trophy | Papp Lásló Sportaréna, Boedapest | Gerwyn Price | 8-2 | Michael Smith |
2021 | Gibraltar Darts Trophy | Europa Sports Complex, Gibraltar | Gerwyn Price | 8-0 | Mensur Suljovic |
2022 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Gerwyn Price | 8-4 | Peter Wright |
2022 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Michael van Gerwen | 8-5 | Rob Cross |
2022 | German Darts Grand Prix | Zenith, München | Luke Humphries | 8-2 | Martin Lukeman |
2022 | Austrian Darts Open | Steiermarkhalle, Premstätten | Michael van Gerwen | 8-5 | Danny Noppert |
2022 | European Darts Open | Ostermann Arena, Leverkusen | Michael van Gerwen | 8-5 | Dimitri van den Bergh |
2022 | Czech Darts Open | Hala Kralovka, Praag | Luke Humphries | 8-5 | Rob Cross |
2022 | European Darts Grand Prix | Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart | Luke Humphries | 8-7 | Rob Cross |
2022 | Dutch Darts Championship | IJsselhallen, Zwolle | Michael Smith | 8-7 | Danny Noppert |
2022 | European Darts Matchplay | Arena Trier, Trier | Luke Humphries | 8-7 | Rowby-John Rodriguez |
2022 | Hungarian Darts Trophy | BOK Sportcsarnok, Boedapest | Joe Cullen | 8-2 | William O'Connor |
2022 | German Darts Open | Sparkassen-Arena, Jena | Peter Wright | 8-6 | Dimitri van den Bergh |
2022 | Belgian Darts Open | Oktoberhallen, Wieze | Dave Chisnall | 8-6 | Andrew Gilding |
2023 | Baltic Sea Darts Open | Wunderino Arena, Kiel | Dave Chisnall | 8-5 | Luke Humphries |
2023 | European Darts Open | Ostermann Arena, Leverkusen | Gerwyn Price | 8-7 | Dirk van Duijvenbode |
2023 | International Darts Open | SACHSENarena, Riesa | Gerwyn Price | 8-4 | Michael van Gerwen |
2023 | German Darts Grand Prix | Zenith, München | Michael Smith | 8-5 | Nathan Aspinall |
2023 | Austrian Darts Open | Steiermarkhalle, Premstätten | Jonny Clayton | 8-6 | Josh Rock |
2023 | Dutch Darts Championship | WTC Expo, Leeuwarden | Dave Chisnall | 8-5 | Luke Humphries |
2023 | Belgian Darts Open | Oktoberhallen, Wieze | Michael van Gerwen | 8-6 | Luke Humphries |
2023 | Czech Darts Open | PVA EXPO, Praag | Peter Wright | 8-6 | Dave Chisnall |
2023 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Rob Cross | 8-6 | Luke Humphries |
2023 | European Darts Matchplay | Arena Trier, Trier | Luke Humphries | 8-7 | Dirk van Duijvenbode |
2023 | German Darts Open | Sparkassen-Arena, Jena | Krzysztof Ratajski | 8-3 | Stephen Bunting |
2023 | Hungarian Darts Trophy | BOK Sportcsarnok, Boedapest | Dave Chisnall | 8-7 | Luke Humphries |
2023 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Ricardo Pietreczko | 8-4 | Peter Wright |
2024 | Belgian Darts Open | Oktoberhallen, Wieze | Luke Littler | 8-7 | Rob Cross |
2024 | German Darts Grand Prix | Zenith, München | Luke Humphries | 8-1 | Michael van Gerwen |
2024 | International Darts Open | WT Energiesysteme Arena, Riesa | Martin Schindler | 8-5 | Gerwyn Price |
2024 | European Darts Grand Prix | Glaspalast, Sindelfingen | Gary Anderson | 8-6 | Ross Smith |
2024 | Austrian Darts Open | Steiermarkhalle, Premstätten | Luke Littler | 8-4 | Joe Cullen |
2024 | Baltic Sea Darts Open | Wunderino Arena, Kiel | Rob Cross | 8-6 | Luke Humphries |
2024 | Dutch Darts Championship | Autotron, Rosmalen | Josh Rock | 8-4 | Jonny Clayton |
2024 | European Darts Open | Ostermann-Arena, Leverkusen | Dave Chisnall | 8-6 | Ross Smith |
2024 | German Darts Championship | Halle 39, Hildesheim | Peter Wright | 8-5 | Luke Littler |
2024 | Flanders Darts Trophy | Expo, Antwerpen | Dave Chisnall | 8-6 | Ricardo Pietreczko |
2024 | Hungarian Darts Trophy | MVM Dome, Boedapest | Michael van Gerwen | 8-7 | Gian van Veen |
2024 | Swiss Darts Trophy | St. Jakobshalle, Bazel | Martin Schindler | 8-7 | Ryan Searle |
2024 | Czech Darts Open | PVA EXPO, Praag | Luke Humphries | 8-1 | Kim Huybrechts |
Spelers op de European Tour
Rank | Speler | Nationaliteit | Winnaar | Runner-up | Finales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael van Gerwen | Nederland | 37 | 12 | 49 |
2 | Peter Wright | Schotland | 9 | 11 | 20 |
3 | Dave Chisnall | Engeland | 8 | 7 | 15 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 8 | 2 | 10 |
5 | Luke Humphries | Engeland | 7 | 6 | 13 |
6 | Michael Smith | Engeland | 6 | 6 | 12 |
7 | Phil Taylor | Engeland | 4 | 0 | 4 |
8 | Mensur Suljovic | Oostenrijk | 3 | 4 | 7 |
9 | Ian White | Engeland | 3 | 3 | 6 |
10 | Joe Cullen | Engeland | 3 | 1 | 4 |
11 | Rob Cross | Engeland | 2 | 8 | 10 |
12 | Kim Huybrechts | België | 2 | 4 | 6 |
13 | James Wade | Engeland | 2 | 3 | 5 |
14 | Jonny Clayton | Wales | 2 | 2 | 4 |
15= | Gary Anderson | Schotland | 2 | 1 | 3 |
15= | Luke Littler | Engeland | 2 | 1 | 3 |
17= | Krzysztof Ratajski | Polen | 2 | 0 | 2 |
17= | Martin Schindler | Duitsland | 2 | 0 | 2 |
19 | Simon Whitlock | Australië | 1 | 5 | 6 |
20 | Mervyn King | Engeland | 1 | 4 | 5 |
21= | Steve Beaton | Engeland | 1 | 2 | 3 |
21= | Justin Pipe | Engeland | 1 | 2 | 3 |
23= | Daryl Gurney | Noord-Ierland | 1 | 1 | 2 |
23= | Adrian Lewis | Engeland | 1 | 1 | 2 |
23= | Josh Rock | Noord-Ierland | 1 | 1 | 2 |
23= | Ricardo Pietreczko | Duitsland | 1 | 1 | 2 |
27= | Max Hopp | Duitsland | 1 | 0 | 1 |
27= | Jamie Hughes | Engeland | 1 | 0 | 1 |
27= | Wes Newton | Engeland | 1 | 0 | 1 |
27= | Alan Norris | Engeland | 1 | 0 | 1 |
27= | John Part | Canada | 1 | 0 | 1 |
27= | Robert Thornton | Schotland | 1 | 0 | 1 |
27= | Raymond van Barneveld | Nederland | 1 | 0 | 1 |
27= | Vincent van der Voort | Nederland | 1 | 0 | 1 |
27= | Devon Petersen | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 1 |
27= | José de Sousa | Portugal | 1 | 0 | 1 |
27= | Damon Heta | Australië | 1 | 0 | 1 |
38= | Ricky Evans | Engeland | 0 | 2 | 2 |
38= | Jelle Klaasen | Nederland | 0 | 2 | 2 |
38= | Paul Nicholson | Australië | 0 | 2 | 2 |
38= | Benito van de Pas | Nederland | 0 | 2 | 2 |
38= | Danny Noppert | Nederland | 0 | 2 | 2 |
38= | William O'Connor | Ierland | 0 | 2 | 2 |
38= | Dimitri van den Bergh | België | 0 | 2 | 2 |
38= | Dirk van Duijvenbode | Nederland | 0 | 2 | 2 |
38= | Stephen Bunting | Engeland | 0 | 2 | 2 |
38= | Ross Smith | Engeland | 0 | 2 | 2 |
48= | Jamie Caven | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Brendan Dolan | Noord-Ierland | 0 | 1 | 1 |
48= | John Henderson | Schotland | 0 | 1 | 1 |
48= | Terry Jenkins | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Stuart Kellett | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Steve Lennon | Ierland | 0 | 1 | 1 |
48= | Jamie Lewis | Wales | 0 | 1 | 1 |
48= | James Wilson | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Chris Dobey | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Martin Lukeman | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Rowby-John Rodriguez | Oostenrijk | 0 | 1 | 1 |
48= | Andrew Gilding | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Nathan Aspinall | Engeland | 0 | 1 | 1 |
48= | Gian van Veen | Nederland | 0 | 1 | 1 |
48= | Ryan Searle | Engeland | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 123 | 123 | 246 |
9-darters op de European Tour
Speler | Toernooi | Ronde | Methode | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
Michael Smith | Austrian Darts Open 2012 | Ronde 1 | ? | Jamie Caven |
Simon Whitlock | Austrian Darts Open 2012 | Ronde 2 | 180, 180, T20-T15-D18 | Joe Cullen |
Colin Lloyd | German Darts Championship 2012 | Ronde 1 | 180, 171, T20-T20-D15 | Alex Roy |
Mark Webster | German Darts Masters 2012 | Ronde 1 | 180, 180, T20-T19-D12 | Andree Welge |
Ian White | German Darts Masters 2012 | Ronde 3 | ? | Andy Hamilton |
Ross Smith | Gibraltar Darts Trophy 2013 | Ronde 2 | 180, 180, T20-T15-D18 | Adrian Lewis |
Michael van Gerwen | European Darts Matchplay 2018 | Ronde 2 | 180, 177, T20-T20-D12 | Ryan Joyce |
Michael van Gerwen | European Darts Open 2019 | Halve finale | 180, 174, T19-Bull-D20 | Mensur Suljovic |
James Wade | German Darts Championship 2019 | Ronde 3 | 180, 180, T20-T19-D12 | Darren Webster |
Steve Beaton | German Darts Open 2019 | Ronde 1 | 177, 180, T20-T20-D12 | Kirk Shepherd |
Gerwyn Price | Czech Darts Open 2019 | Ronde 2 | 180, 180, T20-T19-D12 | Glen Durrant |
Dave Chisnall | Gibraltar Darts Trophy 2019 | Kwartfinale | 180, 180, T20-T19-D12 | James Wade |
Dave Chisnall | Belgian Darts Open 2022 | Halve finale | 180, 180, T20-T19-D12 | Danny Noppert |
Luke Humphries | Hungarian Darts Trophy 2023 | Finale | 180, 180, T20-T19-D12 | Dave Chisnall |
Scott Waites | German Darts Championship 2023 | Ronde 1 | 180, 180, T20-T19-D12 | George Killington |
Luke Littler | Belgian Darts Open 2024 | Finale | 177, 180, T20-T20-D12 | Rob Cross |
Luke Humphries | Baltic Sea Darts Open 2024 | Finale | 180, 180, T20-T19-D12 | Rob Cross |
Ross Smith | Dutch Darts Championship 2024 | Ronde 2 | 174, 180, T20-T17-D18 | Dimitri van den Bergh |
Cor Dekker | Hungarian Darts Trophy 2024 | Ronde 2 | 180, 180, T20-T15-D18 | Stephen Bunting |
Michael van Gerwen | Hungarian Darts Trophy 2024 | Ronde 2 | 180, 180, T20-T19-D12 | Martin Lukeman |
Martin Schindler | Hungarian Darts Trophy 2024 | Ronde 3 | 180, 180, T20-T19-D12 | Stephen Bunting |