De eerste twee dagen van de European Q-School van 2019 zijn voor de Nederlanders goed verlopen. Op donderdag won Niels Zonneveld het eerste toernooi en Mike van Duivenbode voegde daar op vrijdag het tweede toernooi aan toe.
Door de twee overwinningen van de Nederlanders zijn deze twee mannen er nu zeker van dat ze voor de komende twee jaar een TourCard zullen hebben. Dit wil zeggen dat ze aan alle PDC-toernooien, waar geen andere kwalificatie voor is, mee mogen doen.
PDC European Qualifying School 2019
Dag 1, Donderdag 3 januari
Halle 39, Hildesheim
Laatste 16
Nico Schlund 5-1 Niels-Joergen Hansen
Madars Razma 5-4 Darius Labanauskas
Niels Zonneveld 5-3 Sebastian Steyer
Gergely Lakatos 5-3 Michele Turetta
Christian Goedl 5-3 Ricardo Pietreczko
John Michael 5-4 Geert De Vos
Michael Rasztovits 5-0 Petros Christodoulou
Hannes Schnier 5-3 Marko Kantele
Kwartfinales
Nico Schlund 5-3 Madars Razma
Niels Zonneveld 5-3 Gergely Lakatos
Christian Goedl 5-2 John Michael
Hannes Schnier 5-3 Michael Rasztovits
Halve finales
Niels Zonneveld 5-3 Nico Schlund
Christian Goedl 5-4 Hannes Schnier
Finale
Niels Zonneveld 5-1 Christian Goedl
PDC European Qualifying School 2019
Dag 2, Vrijdag 4 januari
Laatste 16
Marko Kantele 5-3 Danny Van Trijp
Karel Sedlacek 5-3 Vincent Van der Meer
Dragutin Horvat 5-2 Michael Rasztovits
Mike van Duivenbode 5-1 Gergely Lakatos
Mike De Decker 5-1 Pavel Jirkal
Jeff Smith 5-3 Pero Ljubic
Madars Razma 5-3 Gabriel Rollo
Yordi Meeuwisse 5-2 Maik Kuivenhoven
Kwartfinales
Marko Kantele 5-3 Karel Sedlacek
Mike van Duivenbode 5-0 Dragutin Horvat
Jeff Smith 5-3 Mike De Decker
Madars Razma 5-2 Yordi Meeuwisse
Halve finales
Mike van Duivenbode 5-3 Marko Kantele
Madars Razma 5-3 Jeff Smith
Finale
Mike van Duivenbode 5-4 Madars Razma
European Q-School Order of Merit (na dag 2)
Ranking | Naam | Nationaliteit | Punten |
---|---|---|---|
1 | Madars Razma | LAT | 10 |
2 | Marko Kantele | FIN | 8 |
3 | Michael Rasztovits | AUT | 7 |
3 | Gergely Lakatos | HUN | 7 |
5 | Christian Goedl | AUT | 6 |
5 | Nico Schlund | GER | 6 |
5 | Hannes Schnier | AUT | 6 |
5 | John Michael | GRE | 6 |
5 | Mike De Decker | BEL | 6 |
5 | Karel Sedlacek | CZE | 6 |
11 | Geert de Vos | BEL | 5 |
11 | Sebastian Steyer | POL | 5 |
11 | Maik Kuivenhoven | NED | 5 |
11 | Dragutin Horvat | GER | 5 |
11 | Vincent van der Meer | NED | 5 |
11 | Jeff Smith | CAN | 5 |
17 | Michele Turetta | ITA | 4 |
17 | Davyd Venken | BEL | 4 |
17 | Jose De Sousa | POR | 4 |
17 | Ryan de Vreede | NED | 4 |
17 | Danny van Trijp | NED | 4 |
17 | Yordi Meeuwisse | NED | 4 |
23 | Darius Labanauskas | LTU | 3 |
23 | Ricardo Pietreczko | GER | 3 |
23 | Petros Christodoulou | CYP | 3 |
23 | Roxy-James Rodriguez | AUT | 3 |
23 | Lukas Wenig | GER | 3 |
23 | Niels-Joergen Hansen | DEN | 3 |
23 | Pavel Jirkal | CZE | 3 |
23 | Gabriel Rollo | ITA | 3 |
23 | Pero Ljubic | CRO | 3 |
32 | Bernd Roith | GER | 2 |
32 | Christian Kallinger | AUT | 2 |
32 | Marvin Wehder | GER | 2 |
32 | Maik Langendorf | GER | 2 |
32 | Wesley Plaisier | NED | 2 |
32 | Erik Tautfest | GER | 2 |
32 | Danny van Klompenburg | NED | 2 |
32 | Kevin Münch | GER | 2 |
32 | Armando Slotboom | NED | 2 |
32 | Cody Harris | NZL | 2 |
32 | Wilco Vermeulen | NED | 2 |
32 | Justin van Tergouw | NED | 2 |
32 | Andy Baetens | BEL | 2 |
32 | Patrick van Osch | NED | 2 |
32 | Jeremy Jendrzejewski | GER | 2 |
32 | Jyhan Artut | GER | 2 |
32 | Wesley Bour | NED | 2 |
32 | Radek Szaganski | POL | 2 |
32 | Andrea Micheletti | ITA | 2 |
32 | Steffen Siepmann | GER | 2 |
32 | Nigel van Millegen | NED | 2 |
32 | Stefan Bellmont | SWI | 2 |
32 | Boris Koltsov | RUS | 2 |
32 | Ingo Vogt | GER | 2 |
32 | Thibault Tricole | FRA | 2 |
32 | Lukasz Sawicki | POL | 2 |
32 | James Bailey | AUS | 2 |
59 | Felix Losan | AUT | 1 |
59 | Co Stompé | NED | 1 |
59 | Fabian Herz | GER | 1 |
59 | Nico Mandl | AUT | 1 |
59 | Michael Rosenauer | GER | 1 |
59 | Carlo van Cleef | NED | 1 |
59 | Patrick van den Boogaard | NED | 1 |
59 | Erwin Renkema | NED | 1 |
59 | Hendrik Eggermann | GER | 1 |
59 | Pauli Finnila | FIN | 1 |
59 | Robert Allenstein | GER | 1 |
59 | Andreas Flamme | GER | 1 |
59 | Nico Blum | GER | 1 |
59 | Joe Slivan | USA | 1 |
59 | Juraj Vindiš | SVK | 1 |
59 | Lyuben Dimitrov | BUL | 1 |
59 | Gerrit Schuur | NED | 1 |
59 | Kevin Blomme | BEL | 1 |
59 | Christian Bunse | GER | 1 |
59 | Christoff van de Wal | BEL | 1 |
59 | Aegir Bjornsson | ISL | 1 |
59 | Stefaan Deprez | BEL | 1 |
59 | Rene Eidams | GER | 1 |
59 | Michael Kiebel | GER | 1 |
59 | Lukasz Waclawski | POL | 1 |
59 | Thomas Köhnlein | GER | 1 |
59 | Pascal Wirotius | GER | 1 |
59 | Markandu Garunakumar | LKA | 1 |
59 | Robin Beger | GER | 1 |
59 | Andreas Harryson | SWE | 1 |
59 | Gino Drobick | GER | 1 |
59 | Francesco Raschini | ITA | 1 |
59 | Simeon Heinz | GER | 1 |
59 | Kobus Vriezen | NED | 1 |
59 | Alexander Tauber | GER | 1 |
59 | Sandro Wyss | SWI | 1 |
Foto: © Professional Darts Corporation (PDC)